服务热线
0531-88073896
CNAS最新消息,7月份72家实验室暂停、注销、撤销资质认可,其中4家实验室因违反规定被CNAS处理,详见下表黄色标注部分。
暂停注销撤销公告 | ||
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L7300 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:宜昌仁和司法鉴定所 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L5034 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:东莞市倍通检测技术有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-26 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L9329 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:江苏亚盛医药开发有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L5076 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:湖北省人民检察院检察技术信息处 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L12905 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:淮安市公安局电子数据检验鉴定中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L13347 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海阿泰可检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L2153 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司质检中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L16851 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中际联合(北京)科技股份有限公司测试中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L17025 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:国新电梯科技股份有限公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L9237 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广州东方纵横检测服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-25至2025-01-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L12894 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:泛亚中测检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L15879 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:山东交通学院船舶与海洋防污染实验中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L15974 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:快思瑞科技(上海)有限公司测试中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L6280 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:中国石油化工股份有限公司长岭分公司检验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L12984 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:食亦安(厦门)检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L16970 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:河南中晟计量检测有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-07-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L7979 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:江苏省南京市人民检察院检察信息技术部 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-23至2025-01-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L10935 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东玖木通实业有限公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L2975 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:四川大西洋焊接材料股份有限公司检测所 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-07-23至2024-10-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L2355 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:石家庄海关技术中心廊坊业务部 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L7959 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中诚技术检测(辽宁)有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-23至2025-01-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L3936 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:南方医科大学卫生检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-23至2025-01-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L10400 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:国检测试控股集团计量检测有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-07-23至2024-10-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L9219 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:西安元创化工科技股份有限公司分析测试中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-22至2025-01-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L18666 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:厦门源利达建材科技有限公司试验室 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2024-07-22至2024-10-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L17083 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:捷威动力工业嘉兴有限公司测试验证中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-22至2025-01-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L16619 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:安徽国登管业科技有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-22至2025-01-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L11235 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京中车赛德铁道电气科技有限公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-19至2025-01-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L18779 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:天计科技(北京)有限公司润雨实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-19至2025-01-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L14813 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:贵州健安德科技有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L17454 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:上海玉咏生物技术有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L0399 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:北京微量化学研究所分析测试中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L0122 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:南昌摩托车质量监督检验所有限公司 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-18至2025-01-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L3866 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-18至2025-01-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L11452 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:恺博(常熟)座椅机械部件有限公司上海分公司实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L2135 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:锦州市检验检测认证中心(国家铁路罐车容积计量站锦州分站) | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L7908 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京赫安测评技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L5563 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:启明信息技术股份有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L17514 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:上海新松机器人有限公司测试中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L10660 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:天津市滨海新区公安局电子证据检验鉴定所 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L0151 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:辽宁省农业机械鉴定站 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L16684 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中国建筑科学研究院天津分院 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-17至2025-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L17547 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:江苏双骋环保检测技术有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L16920 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院纳米生物安全评价研究中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L16119 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:四川宽窄纸品有限责任公司检验中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L12519 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:成都创华计量检测有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L2387 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:桂林天源技术检测有限公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L4066 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:温州市榜峰光学仪器有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-12至2025-01-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L14615 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:广东海大畜牧兽医研究院有限公司动物疫病检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L12572 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:浙江德恒检测科技有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-11至2025-01-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L18611 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:雷纳德流体智能科技江苏股份有限公司检测中心 | [原因]:未按期监督 | |
[时间]:2024-07-11至2025-01-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L13298 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:海纳众为(天津)科技服务有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
53 | [证书号]:L4332 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:北京市无线电监测站 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
54 | [证书号]:L13300 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:上海焱晶燃烧设备检测有限公司 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
[时间]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
55 | [证书号]:L13292 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:深圳飞德利照明科技有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
56 | [证书号]:L13352 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:西安航空学院材料测试中心 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-10至2025-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
57 | [证书号]:L1014 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:深圳市南山区建设工程质量监督检验站 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
58 | [证书号]:L18678 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院信息技术中心移动测评实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
59 | [证书号]:L8515 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:滨州市公安局网络社会防控和电子数据检验鉴定中心 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
60 | [证书号]:L11227 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:广东天地方正司法鉴定中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
61 | [证书号]:L16565 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:河南聚伦检测科技有限公司 | [原因]:未按期复评 | |
[时间]:2024-07-09至2025-01-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
62 | [证书号]:L6745 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:四川省达州市人民检察院检察技术信息部 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
63 | [证书号]:L17441 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:中幕工程检验检测有限责任公司 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-07-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
64 | [证书号]:L3825 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:寿光市公安局刑事科学技术室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-05至2025-01-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
65 | [证书号]:L5672 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:中冶一局(河北)检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-05至2025-01-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
66 | [证书号]:L9013 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司上海分公司测试实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-02至2025-01-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
67 | [证书号]:L18925 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:上海京诚检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
68 | [证书号]:L18308 | [结果]:暂停认可 |
[单位名称]:泉州兴源新材料科技有限公司实验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
[时间]:2024-07-02至2025-01-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
69 | [证书号]:L8121 | [结果]:撤销认可 |
[单位名称]:德州市公安局电子物证检验鉴定中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
[时间]:2024-06-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
70 | [证书号]:L0686 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:多美滋婴幼儿食品有限公司实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
71 | [证书号]:L4773 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:北京迈斯腾医药技术有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
72 | [证书号]:L19051 | [结果]:注销认可 |
[单位名称]:陕西华邦检测服务有限公司 | [原因]:自愿申请注销 | |
[时间]:2024-07-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |